by Kristen Carney
Updated: December 17, 2024
The most populous cities in Arkansas are Little Rock with 203,842, Fayetteville at 101,680, Fort Smith with 89,770, Springdale at 88,224, and Jonesboro with 80,650. You can get the most current Census population data for all 618 Arkansas cities, sorted from the most populous cities in Arkansas to the least, according to the 2023 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Arkansas cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Little Rock | 203,842 |
2 | Fayetteville | 101,680 |
3 | Fort Smith | 89,770 |
4 | Springdale | 88,224 |
5 | Jonesboro | 80,650 |
6 | Rogers | 74,035 |
7 | Conway | 69,580 |
8 | North Little Rock | 64,531 |
9 | Bentonville | 59,471 |
10 | Pine Bluff | 39,123 |
11 | Hot Springs | 37,994 |
12 | Benton | 37,558 |
13 | Sherwood | 33,118 |
14 | Bella Vista | 32,368 |
15 | Paragould | 30,520 |
16 | Russellville | 29,338 |
17 | Texarkana | 29,223 |
18 | Jacksonville | 29,094 |
19 | Cabot | 27,190 |
20 | Van Buren | 24,138 |
21 | Centerton | 23,953 |
22 | West Memphis | 23,825 |
23 | Searcy | 23,813 |
24 | Bryant | 21,877 |
25 | Maumelle | 19,452 |
26 | Siloam Springs | 19,336 |
27 | El Dorado | 16,869 |
28 | Hot Springs Village | 16,509 |
29 | Marion | 13,654 |
30 | Harrison | 13,409 |
31 | Mountain Home | 13,278 |
32 | Blytheville | 12,594 |
33 | Forrest City | 12,490 |
34 | Batesville | 11,515 |
35 | Lowell | 11,466 |
36 | Malvern | 11,080 |
37 | Magnolia | 10,769 |
38 | Arkadelphia | 10,255 |
39 | Camden | 10,165 |
40 | Farmington | 9,761 |
41 | Greenwood | 9,671 |
42 | Clarksville | 9,600 |
43 | Beebe | 8,871 |
44 | Pea Ridge | 8,680 |
45 | Helena-West Helena | 8,670 |
46 | Hope | 8,558 |
47 | Prairie Grove | 8,186 |
48 | Monticello | 8,175 |
49 | Newport | 8,089 |
50 | Wynne | 8,011 |
51 | Stuttgart | 7,788 |
52 | Pocahontas | 7,601 |
53 | Trumann | 7,400 |
54 | Tontitown | 7,364 |
55 | Heber Springs | 7,239 |
56 | Morrilton | 7,083 |
57 | Ward | 6,840 |
58 | Osceola | 6,610 |
59 | East End | 6,344 |
60 | Greenbrier | 6,170 |
61 | Cave Springs | 6,081 |
62 | De Queen | 6,019 |
63 | Alma | 5,997 |
64 | Berryville | 5,754 |
65 | Mena | 5,618 |
66 | Walnut Ridge | 5,532 |
67 | White Hall | 5,437 |
68 | Barling | 5,215 |
69 | Warren | 5,211 |
70 | Sheridan | 5,202 |
71 | Cherokee Village | 4,936 |
72 | Shannon Hills | 4,685 |
73 | Crossett | 4,578 |
74 | Vilonia | 4,568 |
75 | Brookland | 4,556 |
76 | Dardanelle | 4,504 |
77 | Piney | 4,485 |
78 | Gentry | 4,449 |
79 | Lonoke | 4,277 |
80 | Southside | 4,271 |
81 | Ashdown | 4,162 |
82 | Gibson | 4,141 |
83 | Haskell | 4,138 |
84 | Nashville | 4,043 |
85 | Austin | 4,027 |
86 | Rockwell | 3,921 |
87 | Elkins | 3,889 |
88 | Booneville | 3,820 |
89 | Gravette | 3,750 |
90 | Alexander | 3,740 |
91 | Manila | 3,714 |
92 | Landmark | 3,679 |
93 | Johnson | 3,672 |
94 | Dumas | 3,662 |
95 | Ozark | 3,590 |
96 | McGehee | 3,555 |
97 | Piggott | 3,538 |
98 | Huntsville | 3,378 |
99 | Waldron | 3,361 |
100 | Marianna | 3,314 |
101 | Paris | 3,302 |
102 | Pottsville | 3,285 |
103 | Fordyce | 3,225 |
104 | Green Forest | 3,160 |
105 | Corning | 3,118 |
106 | Little Flock | 3,037 |
107 | Prescott | 3,011 |
108 | Mountain View | 2,931 |
109 | DeWitt | 2,893 |
110 | Atkins | 2,884 |
111 | Elm Springs | 2,847 |
112 | Bono | 2,780 |
113 | Gosnell | 2,733 |
114 | Salem CDP | 2,727 |
115 | Charleston | 2,690 |
116 | Lake City | 2,628 |
117 | Hoxie | 2,609 |
118 | North Crossett | 2,583 |
119 | Brinkley | 2,574 |
120 | Horseshoe Bend | 2,543 |
121 | Clinton | 2,524 |
122 | Lavaca | 2,514 |
123 | Bald Knob | 2,513 |
124 | Dermott | 2,497 |
125 | England | 2,441 |
126 | Highfill | 2,417 |
127 | Holiday Island | 2,415 |
128 | Hamburg | 2,413 |
129 | Prairie Creek | 2,367 |
130 | Lincoln | 2,355 |
131 | West Fork | 2,353 |
132 | Mayflower | 2,326 |
133 | Goshen | 2,299 |
134 | Gassville | 2,223 |
135 | Harrisburg | 2,209 |
136 | Marked Tree | 2,202 |
137 | Eureka Springs | 2,190 |
138 | Fairfield Bay | 2,165 |
139 | Star City | 2,092 |
140 | Glenwood | 2,070 |
141 | Carlisle | 2,014 |
142 | Danville | 1,997 |
143 | Cave City | 1,994 |
144 | Calico Rock | 1,945 |
145 | Bull Shoals | 1,934 |
146 | Leachville | 1,924 |
147 TIE | Lake Village | 1,912 |
147 TIE | Lake Hamilton | 1,912 |
149 | Augusta | 1,892 |
150 | Melbourne | 1,883 |
151 | Judsonia | 1,881 |
152 | Des Arc | 1,845 |
153 | Gurdon | 1,836 |
154 | Rector | 1,824 |
155 | Bay | 1,821 |
156 | Earle | 1,768 |
157 | Lamar | 1,755 |
158 | Decatur | 1,727 |
159 | Tuckerman | 1,683 |
160 | Lepanto | 1,660 |
161 | Mulberry | 1,616 |
162 | Salem city | 1,609 |
163 | Monette | 1,603 |
164 | Wrightsville | 1,602 |
165 | Eudora | 1,601 |
166 | Smackover | 1,581 |
167 | Avilla | 1,549 |
168 | McCrory | 1,499 |
169 | Murfreesboro | 1,498 |
170 | Redfield | 1,490 |
171 | McAlmont | 1,473 |
172 | Clarendon | 1,462 |
173 | Cedarville | 1,438 |
174 | Hazen | 1,423 |
175 | Kensett | 1,404 |
176 | Perryville | 1,401 |
177 | Dover | 1,351 |
178 | Flippin | 1,331 |
179 | Marshall | 1,315 |
180 | Midway CDP | 1,296 |
181 | Marmaduke | 1,238 |
182 | Roland | 1,222 |
183 TIE | Greenland | 1,220 |
183 TIE | Diaz | 1,220 |
185 | Stamps | 1,219 |
186 | West Crossett | 1,214 |
187 | Sweet Home | 1,206 |
188 | Newark | 1,178 |
189 | Ash Flat | 1,175 |
190 | Yellville | 1,164 |
191 | Oak Grove Heights | 1,149 |
192 | Hampton | 1,145 |
193 | Waldo | 1,119 |
194 | Caraway | 1,097 |
195 | Mineral Springs | 1,060 |
196 | Wooster | 1,058 |
197 | Mansfield | 1,052 |
198 | Highland | 1,041 |
199 | London | 1,036 |
200 | Sulphur Springs CDP | 1,035 |
201 | Kibler | 1,034 |
202 | Genoa | 1,008 |
203 | Mount Ida | 1,005 |
204 | Hughes | 992 |
205 | Foreman | 950 |
206 | Cotter | 944 |
207 | Mammoth Spring | 942 |
208 | Rison | 939 |
209 | Ola | 920 |
210 | Desha | 908 |
211 | Horatio | 897 |
212 | Dierks | 894 |
213 | Luxora | 882 |
214 | Lewisville | 876 |
215 | Higginson | 851 |
216 | Hackett | 845 |
217 | Greers Ferry | 842 |
218 | Diamond City | 822 |
219 | Magnet Cove | 818 |
220 | Fouke | 813 |
221 | Coal Hill | 811 |
222 | Floyd | 800 |
223 | Lakeview | 786 |
224 | Parkin | 784 |
225 | Dyer | 781 |
226 | East Camden | 766 |
227 | Hardy | 764 |
228 | Marvell | 755 |
229 | Cammack Village | 754 |
230 | Tumbling Shoals | 752 |
231 | Oppelo | 747 |
232 | Stephens | 746 |
233 TIE | Magazine | 744 |
233 TIE | Guy | 744 |
235 | Plumerville | 740 |
236 | Bearden | 739 |
237 | Norphlet | 727 |
238 | Woodson | 724 |
239 | Swifton | 720 |
240 TIE | Wilson | 719 |
240 TIE | Keiser | 719 |
242 | Madison | 717 |
243 | Quitman | 700 |
244 | Natural Steps | 686 |
245 TIE | Lacey | 684 |
245 TIE | Tyronza | 684 |
247 | Rockport | 680 |
248 | Bradford | 679 |
249 | Amity | 676 |
250 | Altus | 675 |
251 | Ozark Acres | 664 |
252 | Knoxville | 662 |
253 TIE | Altheimer | 657 |
253 TIE | Sardis | 657 |
255 | Wickes | 653 |
256 | Bauxite | 644 |
257 | Imboden | 641 |
258 | Gould | 632 |
259 | Weiner | 621 |
260 | Sulphur Rock | 615 |
261 | McRae | 611 |
262 | Garfield | 610 |
263 TIE | Bonanza | 608 |
263 TIE | Black Rock | 608 |
265 | Oxford | 601 |
266 | Gillett | 599 |
267 | Holland | 595 |
268 | Lockesburg | 594 |
269 | Caddo Valley | 590 |
270 | Kirby | 582 |
271 | Mountain Pine | 573 |
272 | Cherry Valley | 567 |
273 | Taylor | 562 |
274 | Cincinnati | 536 |
275 | Summit | 535 |
276 | Mountainburg | 529 |
277 | Jasper | 521 |
278 | Hartman | 516 |
279 | Salesville | 512 |
280 | Traskwood | 511 |
281 | Hermitage | 506 |
282 | De Valls Bluff | 502 |
283 | Turrell | 500 |
284 TIE | Cotton Plant | 499 |
284 TIE | Grannis | 499 |
286 | Pangburn | 498 |
287 TIE | Hartford | 497 |
287 TIE | Rose Bud | 497 |
289 TIE | Henderson | 494 |
289 TIE | El Paso | 494 |
291 | Wesley | 491 |
292 | Tull | 490 |
293 | Huntington | 489 |
294 | Avoca | 482 |
295 TIE | Palestine | 480 |
295 TIE | Junction City | 480 |
297 TIE | Fountain Lake | 474 |
297 TIE | Norfork | 474 |
299 | Joiner | 473 |
300 | Sulphur Springs city | 468 |
301 | Central City | 466 |
302 | Leola | 465 |
303 | Plainview | 460 |
304 | Elaine | 456 |
305 | Crawfordsville | 450 |
306 | Cushman | 446 |
307 | Humphrey | 445 |
308 TIE | Batavia | 444 |
308 TIE | Gateway | 444 |
310 TIE | Salado | 443 |
310 TIE | Holly Grove | 443 |
312 | Bergman | 440 |
313 | Huttig | 431 |
314 | Evening Shade | 430 |
315 | Caldwell | 429 |
316 | Bellefonte | 426 |
317 | Ravenden | 423 |
318 | Portia | 420 |
319 | Hector | 419 |
320 | Lafe | 417 |
321 | Calion | 410 |
322 | Subiaco | 408 |
323 | Emmet | 401 |
324 | Strong | 400 |
325 TIE | Reyno | 395 |
325 TIE | Wilmot | 395 |
327 | Bradley | 394 |
328 | Armorel | 392 |
329 | Damascus | 391 |
330 | Oak Grove town | 387 |
331 | Alpena | 385 |
332 | Wilmar | 383 |
333 | Dennard | 381 |
334 | Springfield | 377 |
335 | Maynard | 376 |
336 | Leslie | 374 |
337 | McNeil | 373 |
338 TIE | Viola | 371 |
338 TIE | Midway town | 371 |
340 | Mount Pleasant | 368 |
341 | Winslow | 363 |
342 TIE | New Blaine | 358 |
342 TIE | Bigelow | 358 |
344 TIE | Vanndale | 356 |
344 TIE | Cherokee City | 356 |
346 | Pleasant Plains | 350 |
347 TIE | Western Grove | 349 |
347 TIE | Arkansas City | 349 |
349 TIE | Hatfield | 343 |
349 TIE | Pearcy | 343 |
351 | Walcott | 341 |
352 | Sparkman | 339 |
353 | Kingsland | 336 |
354 | Yarborough Landing | 332 |
355 | Thornton | 329 |
356 | Clarkedale | 328 |
357 TIE | Cove | 326 |
357 TIE | College Station | 326 |
359 | Morrow | 324 |
360 TIE | Enola | 322 |
360 TIE | Dyess | 322 |
362 | Twin Groves | 317 |
363 | Wilburn | 314 |
364 | Portland | 311 |
365 | Norman | 309 |
366 TIE | Biggers | 308 |
366 TIE | Belleville | 308 |
368 | Branch | 305 |
369 | Grubbs | 304 |
370 | Crystal Springs | 302 |
371 | Fredonia (Biscoe) | 297 |
372 TIE | Lake View | 296 |
372 TIE | Newhope | 296 |
374 TIE | Lost Bridge Village | 295 |
374 TIE | Menifee | 295 |
374 TIE | Prattsville | 295 |
377 | Patterson | 294 |
378 | Grady | 293 |
379 | Wilton | 287 |
380 TIE | Delight | 286 |
380 TIE | Emerson | 286 |
382 TIE | Colt | 284 |
382 TIE | Lead Hill | 284 |
384 TIE | Cash | 277 |
384 TIE | Blevins | 277 |
386 | Donaldson | 276 |
387 | Mitchellville | 272 |
388 | Summers | 271 |
389 | Rosston | 269 |
390 | Wheatley | 267 |
391 | Perry | 266 |
392 | Poyen | 265 |
393 | Strawberry | 263 |
394 | Perla | 258 |
395 TIE | Horseshoe Lake | 255 |
395 TIE | Pleasant Grove | 255 |
397 | Lynn | 254 |
398 | Fox | 251 |
399 TIE | Scranton | 249 |
399 TIE | Shirley | 249 |
399 TIE | Almyra | 249 |
402 | Briarcliff | 247 |
403 | Chidester | 242 |
404 | Etowah | 241 |
405 | Edmondson | 239 |
406 TIE | Havana | 237 |
406 TIE | Letona | 237 |
408 TIE | Drasco | 236 |
408 TIE | Woodlawn | 236 |
410 | Montrose | 232 |
411 | Hickory Ridge | 229 |
412 | Campbell Station | 227 |
413 | Black Oak | 226 |
414 TIE | Perrytown | 225 |
414 TIE | Midland | 225 |
414 TIE | Magness | 225 |
417 TIE | New Edinburg | 223 |
417 TIE | Oil Trough | 223 |
419 | Garner | 214 |
420 TIE | Wayton | 213 |
420 TIE | Humnoke | 213 |
422 | Carthage | 210 |
423 | St. Francis | 209 |
424 | Center Ridge | 206 |
425 | Denning | 205 |
426 | Harrell | 204 |
427 TIE | Widener | 203 |
427 TIE | Keo | 203 |
429 | Franklin | 198 |
430 TIE | Rye | 197 |
430 TIE | Sidney | 197 |
432 TIE | Garland | 196 |
432 TIE | O'Kean | 196 |
434 TIE | St. Charles | 194 |
434 TIE | Centerville | 194 |
436 | Concord | 193 |
437 TIE | Pyatt | 191 |
437 TIE | Aplin | 191 |
439 | Valley Springs | 190 |
440 | Pollard | 189 |
441 TIE | Tollette | 187 |
441 TIE | Lexa | 187 |
443 TIE | Boles | 185 |
443 TIE | Oden | 185 |
445 | Dell | 184 |
446 | Russell | 183 |
447 | Bee Branch | 181 |
448 | Ulm | 178 |
449 | Wabbaseka | 174 |
450 TIE | Gilmore | 173 |
450 TIE | Fisher | 173 |
452 TIE | Greenway | 171 |
452 TIE | West Point | 171 |
454 | Parkdale | 170 |
455 TIE | Sunset | 169 |
455 TIE | Watson | 169 |
457 | Moro | 168 |
458 | Ratcliff | 166 |
459 | Staves | 163 |
460 | Tillar | 161 |
461 | Fifty-Six | 160 |
462 TIE | Sedgwick | 159 |
462 TIE | Friendship | 159 |
464 TIE | Pineville | 158 |
464 TIE | Gillham | 158 |
466 TIE | Rover | 156 |
466 TIE | Buckner | 156 |
466 TIE | Caulksville | 156 |
466 TIE | Griffithville | 156 |
470 | Rondo | 152 |
471 | Chester | 149 |
472 TIE | Houston | 148 |
472 TIE | Jacksonport | 148 |
474 TIE | Deer | 147 |
474 TIE | Adona | 147 |
476 TIE | Mount Vernon | 146 |
476 TIE | Willisville | 146 |
476 TIE | Louann | 146 |
479 | Appleton | 145 |
480 | Knobel | 144 |
481 | Oakland | 141 |
482 | Alicia | 140 |
483 TIE | Uniontown | 136 |
483 TIE | Ben Lomond | 136 |
483 TIE | Bethesda | 136 |
486 | Winchester | 135 |
487 | Burdette | 134 |
488 TIE | Anthonyville | 130 |
488 TIE | Rudy | 130 |
488 TIE | McDougal | 130 |
491 | St. Joe | 129 |
492 | Omaha | 128 |
493 | Casa | 127 |
494 | Ogden | 126 |
495 | Payneway | 125 |
496 | St. Paul | 124 |
497 | Kingston | 123 |
498 TIE | Moorefield | 120 |
498 TIE | Ravenden Springs | 120 |
500 TIE | Reed | 118 |
500 TIE | Higden | 118 |
500 TIE | Maysville | 118 |
500 TIE | Bodcaw | 118 |
504 TIE | Jennette | 117 |
504 TIE | Bassett | 117 |
506 | Acorn | 115 |
507 | Antoine | 114 |
508 TIE | Winthrop | 113 |
508 TIE | Vandervoort | 113 |
508 TIE | Poplar Grove | 113 |
508 TIE | Bluff City | 113 |
508 TIE | Haynes | 113 |
513 | Fulton | 111 |
514 TIE | Tucker | 109 |
514 TIE | Egypt | 109 |
516 | Lonsdale | 107 |
517 TIE | Fountain Hill | 106 |
517 TIE | Lawson | 106 |
519 TIE | Peach Orchard | 104 |
519 TIE | Everton | 104 |
521 | Hunter | 103 |
522 TIE | Pindall | 101 |
522 TIE | Powhatan | 101 |
524 TIE | Urbana | 100 |
524 TIE | Marie | 100 |
526 TIE | Zinc | 99 |
526 TIE | Aubrey | 99 |
526 TIE | Jericho | 99 |
529 TIE | Okolona | 98 |
529 TIE | Collins | 98 |
531 | Success | 95 |
532 TIE | Ivan | 94 |
532 TIE | Black Springs | 94 |
532 TIE | Hindsville | 94 |
535 | Gum Springs | 91 |
536 TIE | Washington | 90 |
536 TIE | Allport | 90 |
536 TIE | Springtown | 90 |
536 TIE | Blue Mountain | 90 |
540 TIE | Minturn | 89 |
540 TIE | Big Flat | 89 |
542 | Hattieville | 88 |
543 | Alix | 87 |
544 | South Lead Hill | 86 |
545 TIE | Daisy | 85 |
545 TIE | Smithville | 85 |
545 TIE | Coy | 85 |
545 TIE | Felsenthal | 85 |
549 | Georgetown | 84 |
550 TIE | Williford | 83 |
550 TIE | Beedeville | 83 |
552 | Hagarville | 82 |
553 | Banks | 81 |
554 | Floral | 80 |
555 TIE | Reader | 78 |
555 TIE | Morrison Bluff | 78 |
557 | Board Camp | 76 |
558 | Cale | 75 |
559 | Dora | 73 |
560 | Guion | 72 |
561 | Tupelo | 71 |
562 TIE | Center Point | 70 |
562 TIE | Ponca | 70 |
562 TIE | Oak Grove CDP | 70 |
565 | Mount Judea | 69 |
566 | Rivervale | 68 |
567 TIE | Delaplaine | 67 |
567 TIE | Roe | 67 |
567 TIE | Alpine | 67 |
567 TIE | Beaver | 67 |
567 TIE | Violet Hill | 67 |
572 | Oakhaven | 66 |
573 | Amagon | 65 |
574 TIE | Datto | 64 |
574 TIE | Nimmons | 64 |
574 TIE | Jones Mills | 64 |
577 TIE | Fair Oaks | 62 |
577 TIE | Warm Springs | 62 |
579 TIE | Goodwin | 61 |
579 TIE | Bismarck | 61 |
581 | Weldon | 58 |
582 TIE | Fourche | 57 |
582 TIE | Fargo | 57 |
582 TIE | Jerome | 57 |
585 | McCaskill | 56 |
586 | Patmos | 55 |
587 | Waldenburg | 53 |
588 | Sherrill | 52 |
589 | Tinsman | 51 |
590 | Witts Springs | 50 |
591 | Ozan | 49 |
592 | Wiederkehr Village | 47 |
593 TIE | Bowman | 46 |
593 TIE | LaGrange | 46 |
595 | Corinth | 45 |
596 TIE | Blue Eye | 44 |
596 TIE | Jerusalem | 44 |
596 TIE | Whelen Springs | 44 |
599 | Evansville | 39 |
600 | Caddo Gap | 36 |
601 TIE | Birdsong | 29 |
601 TIE | McNab | 29 |
603 TIE | Scott | 28 |
603 TIE | Pencil Bluff | 28 |
605 | Hensley | 27 |
606 TIE | Alleene | 25 |
606 TIE | Gilbert | 25 |
606 TIE | Ozone | 25 |
609 | Mount Holly | 19 |
610 TIE | Edgemont | 18 |
610 TIE | Gamaliel | 18 |
610 TIE | Victoria | 18 |
613 | Gregory | 17 |
614 TIE | Saratoga | 16 |
614 TIE | Oark | 16 |
616 | Monroe | 11 |
617 | Halley | 10 |
618 | Princeton | 5 |
The table above displays the most recent population estimates data for all cities where data are available from the following datasets:
|
Join thousands of subscribers and receive just 2 (TWO!) emails a year in May and December when the US Census Bureau releases new population data for Arkansas cities.
© Copyright 2025 Cubit Planning, Inc.